Ferienhaus am Tannenwieck OG
Geräumige und freundlich eingerichtete Wohnung mit großzügigem Balkon. Der Garten mit Grillecke, Liegewiese und Kinderspielgeräte kann von allen Wohnungen genutzt werden und lädt zum Entspannen ein. Fahrradschuppen vorhanden. Sonderaktionen für die Reisezeit B und C bitte nachfragen.
Kur- und Tourist GmbH
Bliesenrader Weg 2
18375 Wieck a Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038233/201
Fax: 038233/497
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Ferienhaus am Tannenwieck OG
Tannenwieck 5
18375 Wieck a Darß
Auf Karte zeigen...
hier direkt buchen
Wohnfläche: 65m²
Personenanzahl: 2 bis 4
Zimmeranzahl: 3
Aussenanlage
-
Balkon
-
Fahrradabstellraum
-
Garten
-
Grillecke
Ausstattung
-
Backofen
-
Fön / Haartrockner
-
Kaffeemaschine
-
Kaminofen
-
Radio
-
Toaster
-
TV mit Satellitenanschluss
-
Wasserkocher
Lage
-
Ruhige Lage
Räumlichkeiten
-
Küche mit Geschirrspüler
-
Obergeschoss
-
Schlafzimmer
: 2
-
Wohnzimmer
: 1
Service
-
Kinderbett
: 1
-
Kinderhochstuhl
: 1
-
Wäschepaket
: 20,00 € pro Person
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
| Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
|---|---|---|---|
| Saison A | 16.06.2026 - 15.09.2026 | 105,00 € - 105,00 € | |
| Saison B | 16.09.2026 - 31.10.2026 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison C | 01.11.2026 - 18.12.2026 | 75,00 € - 75,00 € | |
| Weihnachten/Neujahr | 19.12.2026 - 31.12.2026 | 105,00 € - 105,00 € | |
| Weihnachten/Neujahr | 01.01.2027 - 05.01.2027 | 105,00 € - 105,00 € | |
| Saison C | 06.01.2027 - 26.03.2027 | 75,00 € - 75,00 € | |
| Ostern | 27.03.2027 - 29.03.2027 | 105,00 € - 105,00 € | |
| Saison B | 30.03.2027 - 14.05.2027 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Pfingsten | 15.05.2027 - 17.05.2027 | 105,00 € - 105,00 € | |
| Saison B | 18.05.2027 - 15.06.2027 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison A | 16.06.2027 - 15.09.2027 | 105,00 € - 105,00 € | |
| Saison B | 16.09.2027 - 31.10.2027 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison C | 01.11.2027 - 18.12.2027 | 75,00 € - 75,00 € | |
| Weihnachten/Neujahr | 19.12.2027 - 31.12.2027 | 105,00 € - 105,00 € | |
| Weihnachten/Neujahr | 01.01.2028 - 05.01.2028 | 105,00 € - 105,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
| Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | Buchungsgebühr einmalig | je Stück | 15,00 € |
| 28.01.2026 | Endreinigung einmalig | je Stück | 90,00 € |
| 27.01.2026 | Wäschepaket pro Person für den Buchungszeitraum | je Person | 25,00 € |