Alle Angaben werden durch „Kur- und Tourist GmbH Darß“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 038233/201
Grete (OG)
Neubau 2003, Rohrdach, direkter Blick auf die Wiecker Bucht des Boddens, Fahrradunterstellmöglichkeit ist vorhanden. Terrasse ist nach Westen ausgerichtet.
Kur- und Tourist GmbH Darß
Bliesenrader Weg 2
18375 Wieck a Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038233/201
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Grete (OG)
Müggenberg 7
18375 Wieck a Darß
Auf Karte zeigen...
hier direkt buchen
Wohnfläche: 55m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Aussenanlage
-
Balkon
-
Fahrradunterstand
-
Parkplatz
Ausstattung
-
Dusche
-
Geschirrspüler
-
Heizung
-
Kaffeemaschine
-
Küchenzeile
-
Kühlschrank
-
separater Eingang
-
Spüle
-
TV
-
Warmwasser
Lage
-
Ruhige Lage
Räumlichkeiten
-
Küche
-
Obergeschoss
-
Schlafzimmer
: 1
-
Wohnzimmer
: 1
Service
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher vorhanden
Sonstige Objekteigenschaften
-
Nichtraucher
-
Rohrdach
-
Seeblick
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
| Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
|---|---|---|---|
| Saison C | 06.01.2026 - 31.03.2026 | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 01.04.2026 - 03.04.2026 | 80,00 € - 80,00 € | |
| Ostern | 04.04.2026 - 06.04.2026 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 07.04.2026 - 22.05.2026 | 80,00 € - 80,00 € | |
| Pfingsten | 23.05.2026 - 25.05.2026 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 26.05.2026 - 15.06.2026 | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 16.06.2026 - 15.09.2026 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 16.09.2026 - 31.10.2026 | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison C | 01.11.2026 - 18.12.2026 | 80,00 € - 80,00 € | |
| Weihnachten/Neujahr | 19.12.2026 - 31.12.2026 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Weihnachten/Neujahr | 01.01.2027 - 05.01.2027 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison C | 06.01.2027 - 26.03.2027 | 80,00 € - 80,00 € | |
| Ostern | 27.03.2027 - 29.03.2027 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 30.03.2027 - 14.05.2027 | 80,00 € - 80,00 € | |
| Pfingsten | 15.05.2027 - 17.05.2027 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 18.05.2027 - 15.06.2027 | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 16.06.2027 - 15.09.2027 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 16.09.2027 - 31.10.2027 | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison C | 01.11.2027 - 18.12.2027 | 80,00 € - 80,00 € | |
| Weihnachten/Neujahr | 19.12.2027 - 31.12.2027 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Weihnachten/Neujahr | 01.01.2028 - 05.01.2028 | 90,00 € - 90,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
| Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | Bettwäschepaket | je Person | 25,00 € |
| 28.01.2026 | Buchungsgebühr einmalig | je Stück | 15,00 € |
| 28.01.2026 | Endreinigung, einmalig | je Stück | 125,00 € |