Alle Angaben werden durch „Kur- und Tourist GmbH Darß“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 038233-201
Jagdhaus 1 EG
(F)
Genießen Sie Erstklassigkeit im EG des Jagdhauses in Wieck. Die ca. 80 m² große 4-Sterne-Wohnung bietet Komfort für bis zu 4 Personen. Es erwartet Sie ein großzügiger Wohn-Essbereich mit Einbauküche, zwei Schlafzimmer mit Doppelbett sowie ein modernes Bad mit Dusche und Fußbodenheizung. Entspannen Sie auf der sonnigen Süd-West-Terrasse oder am Kaminofen. Inklusive WLAN, PKW-Stellplatz, Fahrradhaus und Insektenschutz (in allen Schlafzimmern)– ideal für naturnahe Erholung am Bodden.
Kur- und Tourist GmbH Darß
Bliesenrader Weg 2
18375 Wieck a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038233-201
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Jagdhaus 1 EG
Jagdhaus 6a
18375 Wieck a. Darß
Auf Karte zeigen...
hier direkt buchen
Wohnfläche: 80m²
Personenanzahl: 1 bis 4
Zimmeranzahl: 3
Ausstattung
-
Backofen
-
Doppelbett
-
Dusche
-
Gefrierschrank
-
Geschirrspüler
-
Herd
-
Kaffeemaschine
-
Kamin / Ofen
-
Kühlschrank
-
Mikrowelle
-
TV
Lage
-
zentrale Lage
Räumlichkeiten
-
Küche
Service
-
Internet/WLAN
Sonstiges
-
Nichtraucher
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
| Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
|---|---|---|---|
| Saison A | 16.06.2026 - 15.09.2026 | 130,00 € - 130,00 € | |
| Saison B | 16.09.2026 - 31.10.2026 | 100,00 € - 100,00 € | |
| Saison C | 01.11.2026 - 18.12.2026 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 19.12.2026 - 31.12.2026 | 130,00 € - 130,00 € | |
| Saison A | 01.01.2027 - 05.01.2027 | 130,00 € - 130,00 € | |
| Saison C | 06.01.2027 - 26.03.2027 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 27.03.2027 - 29.03.2027 | 130,00 € - 130,00 € | |
| Saison B | 30.03.2027 - 14.05.2027 | 100,00 € - 100,00 € | |
| Saison A | 15.05.2027 - 17.05.2027 | 130,00 € - 130,00 € | |
| Saison B | 18.05.2027 - 15.06.2027 | 100,00 € - 100,00 € | |
| Saison A | 16.06.2027 - 15.09.2027 | 130,00 € - 130,00 € | |
| Saison B | 16.09.2027 - 31.10.2027 | 100,00 € - 100,00 € | |
| Saison C | 01.11.2027 - 18.12.2027 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 19.12.2027 - 31.12.2027 | 130,00 € - 130,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 05.01.2028 | 130,00 € - 130,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
| Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
|---|---|---|---|
| Keine zusätzliche Kosten angegeben | |||